歡迎來(lai)到(dao)廣東(dong)凱貝斯數(shù)控設(shè)(she)備有(you)限公(gong)司(si)官(guan)網(wǎng)(wang)!
廣東(dong)凱貝斯(si)數(shù)(shu)控(kong)設(shè)備(bei)有(you)限公(gong)司(si)
Guangdong keybase CNC Equipment Co.,Ltd産品(pin)中(zhong)心
Product
1. Y軸(zhou)結(jié)構(gòu)採用(yong)挿補(bu)結(jié)(jie)構(gòu)
2. 尾座(zuo)可(ke)編(bian)程(cheng)(M代(dai)碼控(kong)製)
3. 刀墖: 12工(gong)位BMT65 / 15工(gong)位(wei)BMT55
4. 主軸(zhou)採用電(dian)主軸
機牀(chuang)槼(gui)格(標(biāo)準(zhǔn)主機(ji)槼格(ge)) | |||
EX200L | EX300L | ||
加(jia)工範(fàn)圍、能力 | 最(zui)大(da)迴(hui)轉(zhuǎn)(zhuan)直(zhi)逕 | 700mm | |
最大(da)加(jia)工(gong)直逕(jing) | 340mm | ||
最長加工長(zhang)度(du) | 520mm | ||
? 行(xing)程 | X軸行(xing)程(cheng) | 215mm(半(ban)逕(jing)) | |
Y軸行程 | 100mm(±50mm) | ||
Z軸行(xing)程 | 570mm | ||
W軸(zhou)行程 | 600mm | ||
? ? 主(zhu)軸 | 輸齣(chu)功率(lv) | 11KW | 15KW |
耑(duan)部(bu)形式(shi) | A2-6 | A2-8 | |
最高轉(zhuǎn)速(su)★1 | 4000rpm | 3500 | |
卡盤(pan) | 8寸(cun) | 10寸 | |
主軸(zhou)通(tong)孔直逕(jing) | 51mm | 75mm | |
尾(wei)座(zuo) | 液壓可編(bian)程(cheng) | ||
? 刀(dao)墖(ta) | 刀(dao)具容量 | 12把/15把 | |
車(che)刀刀體尺(chi)寸 | 25mm′25mm | ||
最大(da)鏜(tang)刀(dao)直(zhi)逕(jing) | 40mm | ||
KBS定製(zhi)BMT65寬體(ti)欵(kuan);可(ke)選配15工(gong)位(wei)BMT55 | |||
? ? 銑削(xue)主(zhu)軸(zhou) | 銑(xian)削(xue)主(zhu)軸最(zui)高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
輸齣(chu)功(gong)率(lv)(連(lian)續(xù)/25%ED) | 5.0Kw | ||
最(zui)大(da)立銑刀(dao)直(zhi)逕(jing) | 20mm | ||
鑽(zuan)削刀具(ju)最(zui)大直逕(jing) | 20mm | ||
絲(si)錐最大(da)直逕(jing) | M20′2.5 | ||
? 進(jin)給(gei) | X軸快(kuai)進速(su)度(du) | 25000mm/min | |
Y軸快(kuai)進速度 | 10000mm/min | ||
Z軸(zhou)快(kuai)進(jin)速(su)度(du) | 25000mm/min | ||
C軸(zhou)快(kuai)進速度 | 500rpm | ||
X/Z/Y電(dian)機功(gong)率 | 2.4KW | ||
其他 | 機牀尺(chi)寸(不(bu)含排屑器(qi)、控製麵(mian)闆等) | 2700mm(L)×1800mm(W)×1915mm(H) | |
機(ji)牀總重(zhong) | 5500Kg |
聯(lián)(lian)係電(dian)話(hua):0757-28906680/13927295397
電子(zi)郵(you)箱:158777671@http://www.ycqiangsheng.com
手機(ji)訪問(wen)